| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  合金钢管专栏 |  
        | 
          
            | 27SiMn合金无缝管价格|426*20规格合金管每米重量 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2011/3/21 阅读:2810次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 27SiMn合金无缝管价格|426*20规格合金管每米重量
| 产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*10 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*12 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*14 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*16 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*18 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*20 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*22 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*24 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*26 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*28 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*30 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*32 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*34 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*36 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*38 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*40 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 27SiMn | GB/T8162-2008 | 426*42 | 电议 |      友情链接: 套管接箍生产工艺流程图(Q/HZY1043.14-2007) href="http://www.16mnggc.com/shownews.asp?id=4655" target=_blank>套管接箍生产工艺流程图(Q/HZY1043.14-2007)  
 聊城中冶钢联钢管有限公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的流体钢管,光亮精密管,16mn无缝钢管,n80石油套管等.钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8590059 传真:0635-8590059 手机:13706351104、13465758531
 |  
            |  |  |  |  |