聊城中冶钢联钢管有限公司
聊城中冶钢联钢管有限公司
   您当前位置:首页 >> 现货资源 >> 船用管    
船用管

品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*4 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*6 23 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*4 31 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管38*3.5 16 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*5 35 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*4 90 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管34*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管32*4 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管30*5 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管28*4 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*4 80 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管27*3 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管25*4 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*4 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3.5 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*3 12 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管22*2.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管18*3 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*3.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管16*1.5 22 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管14*2 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管273*9 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*13 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管219*11 15 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*14 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管168*12 25 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*16 18 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管140*10 40 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管127*16 50 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*16 38 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*14 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*7 25 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6.3 19 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管114*6 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*12.5 16 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管89*4 36 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管83*7 28 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*7 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*6 24 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5.5 18 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管76*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*5.5 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管68*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*6 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管63.5*4 44 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*12 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5.5 21 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*5 40 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4.5 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管60*4 20 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管57*3.5 14 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管50.8*3.65 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5.5 30 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*5 22 电议 本厂
品种 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*4 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管48*3.5 17 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*6 15 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5.5 12 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管42*5 10 电议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管426*20 22 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*20 12 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管377*16 10 电议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T8612-1999 船用管325*8 28 电议 成都

添加时间:  2011/1/23 14:26:33 点  击  数: 4067
打印此页】 【顶部】【关闭
   站内查询
站内查询:



   现货资源      more
   6月聊城精轧钢管厂现... 
   Q345B无缝钢管厂... 
   16mn无缝钢管低温... 
   方管.矩管.镀锌方矩... 
   甘肃工角槽,镀锌工角... 
   直缝焊管:4分*42... 
   直缝焊管:4分*42... 
   生产销售:15*15... 
   Q345B无缝方管钢... 
   主营 16Mn(Q3... 
   山东厂家现货16Mn... 
   厂家直销现货:主营 ... 
   建材建筑用钢材H型钢... 
   最新合金板、带钢、圆... 
   现货大口径钢管、小口... 
   无缝钢管、焊管、镀锌... 
   无缝钢管材质(10#... 
   4月初到货4分焊管6... 
   最新现货34*4.5... 
   生产销售20G高压锅... 
sitemap | 网站地图 | 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表| 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
电话:0635-8590059 传真:0635-8590059 手机:13706351104、13465758531
Copyright ® 聊城中冶钢联钢管有限公司 地址:山东聊城开发区大东钢管城      
主营业务:流体钢管光亮精密管16mn无缝钢管n80石油套管钢管价格 技术支持:前沿网络